MINIŠROTOVNÍKY

Kladivkový šrotovník je určený na pracovanie zrnín a podobných materiálov.
Je poháňaný motorom 230V / 50Hz. Objem násypky je 21 l.
- jednorýchlostný
- dvojrýchlostný - 1. rýchlosť - 8 000 ot/min., 2. rýchlosť - 16 000 ot/min.
- eko - má nôž z nerezovej ocele, hliníková násypka má tvrdo eloxovaný povrch
Prevedenie | jednorýchlostný | dvojrýchlostný | eko |
---|---|---|---|
Motor (kW) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
Výkon (kg/hod) | 30-210 | 30-250 | 30-210 |
Hmotnosť (kg) | 9 | 9 | 9 |
Rozmery (cm) /š-v-d/ | 43x43x65 | 43x43x65 | 43x43x65 |
Sitá (mm) | 1,5 / 3 / 5 / 7 | 1,5 / 3 / 5 / 7 | 0,8 / 1,5 / 3 |
Objem barelu (i) | 50 | 50 | 50 |
Cena bez DPH (€) | 255 | 270 | 265 |
MALÉ ŠROTOVNÍKY
Šrotovníky sú určené na šrotovanie všetkých druhov zrnín.
Šrotovník sa môže dodať bez elektromotora, s elektromotorom, alebo s kompletnou elektroinštaláciou
Typ | ŠK 150 | ŠK 300 | ŠK 600 |
---|---|---|---|
El.motor (kW) | 2,2 | 4 | 7,5 |
Výkon (kg/hod) | 150-250 | 300-500 | 600-800 |
Hmotnosť (kg) | 30-70 | 60-120 | 100-200 |

VEĽKÉ ŠROTOVNÍKY
Klasický kladivkový šrotovník - používa sa na šrotovanie zrnín.
Typ | RB-P11 | RB-P15 | RB-P18 | RB-P22 | RB-P30 | RB-P37 | RB-P45 | RB-P50 | RB-P75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El. motor (kW) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Výkon (t/hod) | 1-2,5 | 1,2-3 | 1,5-3,5 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-10 | 7-12 |
Hmotnosť (kg) | 320 | 405 | 420 | 495 | 575 | 595 | 1045 | 1125 | 1265 |

PRISÁVACIE ŠROTOVNÍKY
Sú vybavené trojkomorovým systémom s ventilátorom, ktorý umožňuje zrninu nasať z kopy, alebo zásobníka a zošrotovanú ďalej dopravovať..
Typ | H 105 | H 105/1 | H 105/2 | H 105/3 | H 105/4 | H 105/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
El.motor (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
Výkon (t/hod) | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Prídavné zariadenia k prisávaciemu šrotovníku: magnet, odkamienkovač, sacia a tlačná hadica, prisávacia hubica, elektroinštalácia hubica

MAČKAČE
Mačkače majú šikmo ryhované valce z tvrdenej ocele umožňujúce nastavovať medzeru medzi nimi a tým aj hrúbku vločiek. Pomačkaná zrnina obsahuje minimálne množstvo prachových častíc, čo je zvlášť výhodné u prežúvavcov /kone, HD/.
Typ | Su 600 | Su 1000 | ZP 5530 ATLAS | ZP 5530 ATLAS |
---|---|---|---|---|
Výkon (kg/hod) | 500 - 900 | 600 - 1100 | 450 - 2000 | 650 - 2500 |
El.motor (kW) | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
Hmotnosť (kg) | 80 | 83 | 375 | 485 |
Počet valcov (ks) | 2 | 2 | 3 | 3 |

